Рабочая специальность | Цена |
Машинист стрелового крана | 4000 руб. |
Машинист башенного крана | 4000 руб. |
Машинист козлового, мостового крана | 4000 руб. |
Машинист крана-манипулятора | 4000 руб. |
Машинист подъемника (вышки) | 4000 руб. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4000 руб. |
Рабочий люльки находящийся на подъемнике | 4000 руб. |
Стропальщик | 4000 руб. |
Электрогазосварщик (талон ПТМ) | 4000 руб. |
Электросварщик ручной сварки (талон ПТМ) | 4000 руб. |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (талон ПТМ) | 4000 руб. |
Газорезчик (талон ПТМ) | 4000 руб. |
Изолировщик по гидроизоляции | 4000 руб. |
Изолировщик по термоизоляции | 4000 руб. |
Кровельщик (талон ПТМ) | 4000 руб. |
Машинист компрессорных установок | 4000 руб. |
Машинист передвижной электростанции | 4000 руб. |
Монтажник технологического оборудования | 4000 руб. |
Промышленный альпинист (фото) | 6500 руб. |
Слесарь-сантехник | 4000 руб. |
Плотник | 4000 руб. |
Каменщик | 4000 руб. |
Штукатур-маляр | 4000 руб. |
Электромеханик по лифтам (фото) | 4000 руб. |
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 4000 руб. |
Монтажник технологических трубопроводов | 4000 руб. |
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 4000 руб. |
Монтажник металлоконструкций | 4000 руб. |
Погрузчик (авто, электро до 4 кВ, на территории предприятия, фото) | 4000 руб. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4000 руб. |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 4000 руб. |
Электромонтажник силовых сетей | 4000 руб. |
Машинист буровой установки | 4000 руб. |
Помощник бурильщика | 4000 руб. |
Машинист-тракторист (погрузчик, экскаватор) | 18000 руб. |
ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
Группы по электробезопасности | Цена |
II группа до 1000В | 5500 руб. |
III группа до 1000В | 5500 руб. |
IV группа до 1000В | 5500 руб. |
III-V группа до и выше 1000В | 6500 руб. |
ИТР
Удостоверение | Цена |
ППЗиСР (Правила Производства Земляных и Строительных Работ в г. Москва) | 4000 руб. |
Охрана труда для руководителей | 2900 руб. |
Охрана труда для работников организаций смешанного состава предприятия (рабочие) | 2900 руб. |
СНиП 12-03-2001 12-04-2002 | 3500 руб. |
Пожарно-Технический Минимум | 2900 руб. |
Охрана труда при работе на высоте
Группы | Цена |
Первый уровень (с лесов или подмостей без применения канатного доступа) | 4000 руб. |
Второй уровень ( канатный доступ): | |
Работники 1 группы по безопасности работ на высоте | 4000 руб. |
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте | 4000 руб. |
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте | 5000 руб. |
Области | Цена |
Надзор в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б1) | от 11000 руб. |
Надзор в нефтяной и газовой промышленности (Б2) | от 11000 руб. |
Надзор в металлургической промышленности (Б3) | от 11000 руб. |
Надзор в горнорудной промышленности (Б4) | от 11000 руб. |
Надзор в угольной промышленности (Б5) | от 11000 руб. |
Надзор по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б6) | от 11000 руб. |
Надзор за объектами газораспределения и газопотребления (Б7) | от 11000 руб. |
Надзор за оборудованием, работающим под давлением (Б8) | от 11000 руб. |
Надзор за подъемными сооружениями (Б9) | от 11000 руб. |
Надзор за безопасным транспортированием опасных веществ (Б10) | от 11000 руб. |
Надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья (Б11) | от 11000 руб. |
Надзор за безопасным осуществлением взрывных работа (Б12) | от 11000 руб. |
Надзор за порядком работ в электроустановках потребителей (Г1) | от 11000 руб. |
Надзор за порядком работ на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (Г2) | от 11000 руб. |
Надзор за эксплуатацией электрических станций и сетей (Г3) | от 11000 руб. |
Надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений (Д) | от 11000 руб. |
Программы повышения квалификации (72 часа)
Программы | Цена |
Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | от 3500 руб. |
Проектирование электроэнергетических систем и сетей | от 3500 руб. |
Устройство электроснабжения до 1000 В. Устройство электроосвещения (в т.ч. для специальных зданий) | от 3500 руб. |
Электроэнергетические системы и сети | от 3500 руб. |
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ. Вопросы техносферной безопасности при реализации проектных решений | от 3500 руб. |
Монтаж электрических систем и оборудования. Пусконаладочные работы электрических установок. Вопросы техносферной безопасности при производстве работ | от 3500 руб. |
Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | от 3500 руб. |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | от 3500 руб. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | от 3500 руб. |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре | от 3500 руб. |
Оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности | от 3500 руб. |
Проведение огнезащиты строительных конструкций и материалов | от 3500 руб. |
Проектирование систем пожарной сигнализации | от 3500 руб. |
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной и техносферной безопасности | от 3500 руб. |
Обеспечение экологической безопасности на предприятии (по отраслям) | от 3500 руб. |
Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений | от 3500 руб. |
Управление природопользованием и охраной окружающей среды | от 3500 руб. |
Экологическая безопасность и контроль качества в строительстве и проектировании | от 3500 руб. |
Охрана труда в строительстве | от 3500 руб. |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112 часов) | 5000 руб. |
Вы связываетесь с нами по телефону или оставляете заявку на сайте
Наши менеджеры консультируют вас
Заключаем с вами договор и начинаем обучение
Вы сдаете экзамен и получаете соответствующее удостоверение